已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
25 | 14 | 24 | 20 | 83 | 负 |
拉斯维加斯王牌
|
21 | 25 | 26 | 23 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-27 | 俄亥俄州立大学 | 87 : 82 | 南加州大学 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 南加州大学 | 82 : 89 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 77 : 66 | 水星 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 87 : 102 | 火花 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 91 : 96 | 飞翼 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 90 : 95 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 天空 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 88 : 94 | 天空 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 83 : 84 | 天空 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,芝加哥天空胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 84 : 68 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 58 : 106 | 王牌 | 胜 | -48 | 赢 | 164 | 大 |
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 109 : 75 | 王牌 | 负 | 34 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 王牌 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 83 : 84 | 天空 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,芝加哥天空胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-04 | 天空 | 水星 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 天空 | 火花 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 天空 | 狂热 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-11 | 风暴 | 天空 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 女武神 | 天空 | 9天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 风暴 | 天空 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 阳光 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 25天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-04 | 梦想 | 王牌 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 狂热 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 山猫 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 自由人 | 王牌 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 王牌 | 神秘人 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-14 | 王牌 | 神秘人 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-16 | 王牌 | 山猫 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-29 | 王牌 | 25天 |
[腾讯原声集锦]WNBA 水星93-73击败风暴,瓦莱里安·阿亚伊18分10篮板0助攻0抢断1盖帽得分全队最高2026-06-21 10:10:50
篮球集锦:WNBA 06月14日 火花111-102击败水星 全场比赛精彩集锦2026-06-14 16:13:25
WNBA集锦:06月23日 风暴110-112不敌飞翼,多米尼克·马隆加全场37分成空砍2026-06-23 17:10:39
[微博原声集锦]WNBA 07月07日 阳光90-89山猫,布兰妮·格里纳29分10篮板3助攻2抢断2盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-07 12:10:33
WNBA集锦:06月12日 飞翼85-70击败水星,佩奇·布克斯31分6篮板5助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-12 17:13:31
[腾讯视频]WNBA 女武神78-75梦想,盖比·威廉姆斯16分4篮板2助攻2抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-27 14:12:22
WNBA回放:2025年08月16日达拉斯飞翼VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2025-08-18 14:49:47
WNBA回放:2025年08月16日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-08-18 14:49:47
WNBA回放:2025年07月30日华盛顿神秘人VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-08-02 17:51:45
WNBA回放:2025年07月31日明尼苏达山猫VS纽约自由人全场比赛视频回放2025-08-02 17:51:45
WNBA回放:2025年06月26日金州女武神VS纽约自由人全场比赛视频回放2025-06-29 23:34:08
WNBA回放:2025年08月16日亚特兰大梦想VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-08-18 14:49:47