已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 25 | 6 | 30 | 82 | 负 |
![]() |
22 | 22 | 21 | 23 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-06-09 | ALBA柏林 | 67 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2024-06-11 | ALBA柏林 | 79 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2024-06-13 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 63 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
德篮甲 | 2024-06-14 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 84 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-02 | ALBA柏林 | 86 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
两队近 8 场交锋,ALBA柏林胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-01 | 海德堡 | 95 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 胜 | 29 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,ALBA柏林胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-25 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 0天 |