已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 26 | 25 | 30 | 101 | 胜 |
![]() |
24 | 23 | 17 | 21 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-04 | 坎昆卡罗 | 93 : 81 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-05 | 坎昆卡罗 | 83 : 98 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 桑托斯圣路易斯 | 87 : 74 | 坎昆卡罗 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 19天 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 25天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 28天 |