已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
23 | 24 | 28 | 19 | 94 | 负 |
迈阿密热火
|
36 | 22 | 34 | 28 | 120 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-02 | 查他努加大学 | 94 : 99 | 莫瑟尔 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NCAA | 2025-01-02 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 莫瑟尔 | 84 : 93 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 莫瑟尔 | 61 : 76 | 查他努加大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑟尔 | 75 : 79 | 查他努加大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 128 : 107 | 奇才 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 奇才 | 93 : 112 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 奇才 | 115 : 128 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 107 : 97 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 奇才 | 115 : 119 | 黄蜂 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 开拓者 | 111 : 115 | 奇才 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 雄鹿 | 99 : 109 | 奇才 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-31 | 湖人 | 142 : 111 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 国王 | 112 : 116 | 奇才 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-02-04 | 尼克斯 | 132 : 101 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 奇才 | 126 : 117 | 活塞 | 胜 | 9 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 奇才 | 113 : 127 | 篮网 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 热火 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 奇才 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 步行者 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 步行者 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 奇才 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 奇才 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 火箭 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 奇才 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 爵士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 奇才 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 奇才 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,华盛顿奇才胜 4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-11 | 热火 | 99 : 123 | 步行者 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 112 : 124 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 太阳 | 121 : 127 | 热火 | 胜 | -6 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 雷霆 | 120 : 122 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 热火 | 112 : 135 | 勇士 | 负 | -23 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 热火 | 130 : 117 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 热火 | 110 : 127 | 开拓者 | 负 | -17 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 热火 | 147 : 116 | 爵士 | 胜 | 31 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 热火 | 111 : 102 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 魔术 | 133 : 124 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 热火 | 116 : 113 | 公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-02-01 | 公牛 | 125 : 118 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 公牛 | 91 : 134 | 热火 | 胜 | -43 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-02-04 | 老鹰 | 127 : 115 | 热火 | 负 | 12 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 热火 | 96 : 98 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 热火 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 爵士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 热火 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 热火 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 热火 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 火箭 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 篮网 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 篮网 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 热火 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 奇才 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,华盛顿奇才胜 7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-08 | 篮网 | 奇才 | -1天 |
| NBA | 2026-02-09 | 奇才 | 热火 | 0天 |
| NBA | 2026-02-12 | 骑士 | 奇才 | 3天 |
| NBA | 2026-02-20 | 奇才 | 步行者 | 11天 |
| NBA | 2026-02-21 | 奇才 | 步行者 | 12天 |
| NBA | 2026-02-23 | 奇才 | 黄蜂 | 14天 |
| NBA | 2026-02-25 | 老鹰 | 奇才 | 16天 |
| NBA | 2026-02-27 | 老鹰 | 奇才 | 18天 |
| NBA | 2026-03-01 | 奇才 | 猛龙 | 20天 |
| NBA | 2026-03-03 | 奇才 | 火箭 | 22天 |
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-09 | 奇才 | 热火 | 0天 |
| NBA | 2026-02-10 | 热火 | 爵士 | 1天 |
| NBA | 2026-02-12 | 鹈鹕 | 热火 | 3天 |
| NBA | 2026-02-21 | 老鹰 | 热火 | 12天 |
| NBA | 2026-02-22 | 热火 | 灰熊 | 13天 |
| NBA | 2026-02-25 | 雄鹿 | 热火 | 16天 |
| NBA | 2026-02-27 | 76人 | 热火 | 18天 |
| NBA | 2026-03-01 | 热火 | 火箭 | 20天 |
| NBA | 2026-03-04 | 热火 | 篮网 | 23天 |
| NBA | 2026-03-06 | 热火 | 篮网 | 25天 |
NBA集锦:2026年01月29日孟菲斯灰熊VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-01-29 12:26:50
NBA集锦:2026年02月05日多伦多猛龙VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-02-05 13:23:37
NBA集锦:2026年01月25日犹他爵士VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-01-25 17:49:24
NBA集锦:2026年02月05日洛杉矶快船VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-02-05 20:32:21
NBA集锦:2026年01月30日芝加哥公牛VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-01-30 13:19:46
NBA集锦:2026年02月03日孟菲斯灰熊VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-02-03 13:40:24
NBA回放:2025年12月24日费城76人VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2025-12-24 13:41:35
NBA回放:2026年01月09日明尼苏达森林狼VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-01-09 13:40:31
NBA回放:2026年01月04日洛杉矶快船VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-01-04 18:50:27
NBA回放:2026年02月05日纽约尼克斯VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-02-06 01:19:01
NBA回放:2026年01月29日印第安纳步行者VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-01-29 12:26:50
NBA回放:2026年01月14日新奥尔良鹈鹕VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-01-14 13:41:23