已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 35 | 20 | 28 | 113 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 31 | 22 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-14 | 墨西卡利 | 60 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -44 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-15 | 墨西卡利 | 80 : 81 | 雷吉亚 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-28 | 墨西卡利 | 73 : 76 | 雷吉亚 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 雷吉亚 | 72 : 83 | 墨西卡利 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 雷吉亚 | 82 : 86 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 97 : 91 | 雷吉亚 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 81 : 102 | 雷吉亚 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 胜 | -47 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 老鹰 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 国王 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 17 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 6天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 8天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 18天 |
NBA | 2025-11-05 | 快船 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 21天 |
NBA | 2025-11-09 | 快船 | 太阳 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 1天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 8天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 13天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 16天 |
NBA | 2025-11-04 | 掘金 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-11-06 | 国王 | 勇士 | 20天 |
NBA | 2025-11-08 | 国王 | 雷霆 | 22天 |