已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
28 | 29 | 26 | 19 | 102 | 负 |
北京控股
|
30 | 34 | 37 | 28 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 71 | 库班火车头 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-11 | 库班火车头 | 117 : 98 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 92 : 89 | 库班火车头 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-06 | 库班火车头 | 79 : 106 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-08 | 库班火车头 | 80 : 85 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 76 : 86 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 88 : 96 | 库班火车头 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 70 : 87 | 北京北汽 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 55 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -50 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 92 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 89 : 102 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-09 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 2天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年03月25日广东华南虎VS四川金强全场比赛视频集锦2026-03-26 00:19:31
CBA集锦:2026年03月29日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-03-30 01:18:59
CBA集锦:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 01:17:20
CBA集锦:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-21 01:19:30
CBA集锦:2026年04月03日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-04 02:19:18
CBA集锦:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-25 01:21:12
CBA回放:2026年04月19日深圳马可波罗VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-20 02:25:27
CBA回放:2026年04月04日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-05 13:19:20
CBA回放:2026年04月01日北京控股VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-01 23:25:34
CBA回放:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-01 01:17:20
CBA回放:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-09 02:26:48
CBA回放:2026年04月20日江苏肯帝亚VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-21 01:19:30