已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
22 | 19 | 19 | 15 | 75 | 胜 |
乌格拉大学
|
11 | 10 | 5 | 21 | 47 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-01 | 列夫达 | 87 : 76 | 乌格拉大学 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-06 | 乌格拉大学 | 80 : 77 | 列夫达 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 76 : 96 | 列夫达 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 81 : 109 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 63 : 79 | 乌格拉大学 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 海参崴迪纳摩 | 92 : 99 | 乌格拉大学 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 2天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 25天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 28天 |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌格拉大学 | 希姆基 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌格拉大学 | 列夫达 | 25天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌格拉大学 | 伊泽夫斯克 | 28天 |