已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希姆基
|
18 | 21 | 20 | 26 | 85 | 胜 |
海参崴迪纳摩
|
20 | 20 | 12 | 18 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-10 | 斯托克顿国王 | 114 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-15 | 斯托克顿国王 | 117 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 斯托克顿国王 | 120 : 111 | 盐湖城之星 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 132 : 139 | 盐湖城之星 | 负 | -7 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 122 : 149 | 盐湖城之星 | 负 | -27 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 132 : 118 | 斯托克顿国王 | 负 | 14 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 斯托克顿国王 | 123 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希姆基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 列夫达 | 78 : 73 | 希姆基 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 伊泽夫斯克 | 72 : 77 | 希姆基 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 希姆基 | 75 : 61 | 乌法 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 希姆基 | 79 : 63 | 乌格拉大学 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 希姆基 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 希姆基 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 希姆基 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 海参崴迪纳摩 | 92 : 99 | 乌格拉大学 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 海参崴迪纳摩 | 80 : 70 | 乌法 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 87 : 88 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 64 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-13 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 坦波夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-05 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
希姆基
[俄篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
希姆基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 希姆基 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 希姆基 | 格罗兹尼戴拿模 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 莫斯科中央陆军B队 | 希姆基 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 坦波夫 | 希姆基 | 27天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-13 | 格罗兹尼戴拿模 | 海参崴迪纳摩 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 海参崴迪纳摩 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军B队 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 海参崴迪纳摩 | 坦波夫 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 麦特鲁格 | 海参崴迪纳摩 | 25天 |
| 俄篮超 | 2026-02-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 海参崴迪纳摩 | 28天 |