已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南犹他大学
|
31 | 35 | 0 | 0 | 66 | 负 |
塔尔顿州立大学
|
41 | 33 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 特拉华蓝衫 | 107 : 115 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-25 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 125 : 131 | 特拉华蓝衫 | 负 | -6 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-03 | 特拉华蓝衫 | 107 : 104 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-21 | 特拉华蓝衫 | 111 : 123 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南犹他大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 南犹他大学 | 64 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 贝塞斯达大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 塔拉迪加骑士 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南犹他大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 塔尔顿州立大学 | 76 : 96 | 南卫理公会大学 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 塔尔顿州立大学 | 60 : 96 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -36 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 安吉洛州立大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南犹他大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 南犹他大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 南犹他大学 | 贝塞斯达大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 南犹他大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 冈萨加大学 | 南犹他大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 华盛顿州立大学 | 南犹他大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 南犹他大学 | 塔拉迪加骑士 | 15天 |
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 塔尔顿州立大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 塔尔顿州立大学 | 梅里马克学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 塔尔顿州立大学 | 安吉洛州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 莱斯大学 | 塔尔顿州立大学 | 13天 |