已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东田纳西州立大学
|
27 | 36 | 0 | 0 | 63 | 负 |
查他努加大学
|
28 | 43 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 雄鹿 | 106 : 140 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 尼克斯 | 116 : 107 | 雄鹿 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 111 : 121 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 雄鹿 | 109 : 118 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东田纳西州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东田纳西州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 弗吉尼亚军事学院 | 67 : 81 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 60 : 86 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东田纳西州立大学 | 68 : 72 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东田纳西州立大学 | 76 : 75 | 萨姆福德学院 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东田纳西州立大学 | 67 : 66 | 查他努加大学 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 军事学院 | 55 : 84 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -29 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西卡罗来纳大学 | 90 : 88 | 东田纳西州立大学 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 东田纳西州立大学 | 86 : 72 | 威福德学院 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,东田纳西州立大学胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
查他努加大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 弗尔曼大学 | 78 : 67 | 查他努加大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨姆福德学院 | 79 : 88 | 查他努加大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 查他努加大学 | 76 : 67 | 威福德学院 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 查他努加大学 | 90 : 82 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东田纳西州立大学 | 67 : 66 | 查他努加大学 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 查他努加大学 | 64 : 75 | 萨姆福德学院 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 威福德学院 | 81 : 55 | 查他努加大学 | 负 | 26 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 查他努加大学 | 70 : 75 | 弗尔曼大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 军事学院 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,东田纳西州立大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
东田纳西州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 东田纳西州立大学 | 弗尔曼大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 弗吉尼亚军事学院 | 东田纳西州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 东田纳西州立大学 | 查他努加大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 东田纳西州立大学 | 萨姆福德学院 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 弗尔曼大学 | 东田纳西州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 东田纳西州立大学 | 17天 |
查他努加大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 查他努加大学 | 莫瑟尔 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 查他努加大学 | 军事学院 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 东田纳西州立大学 | 查他努加大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 查他努加大学 | 西卡罗来纳大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 莫瑟尔 | 查他努加大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 军事学院 | 查他努加大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:56
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:43
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:33:58
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:56
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:23
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:49
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:29