已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
18 | 18 | 21 | 18 | 75 | 负 |
北京北汽
|
20 | 31 | 14 | 26 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-10 | 斯托克顿国王 | 114 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-15 | 斯托克顿国王 | 117 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 斯托克顿国王 | 120 : 111 | 盐湖城之星 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 132 : 139 | 盐湖城之星 | 负 | -7 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 122 : 149 | 盐湖城之星 | 负 | -27 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 132 : 118 | 斯托克顿国王 | 负 | 14 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 斯托克顿国王 | 123 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 盐湖城之星 | 134 : 138 | 斯托克顿国王 | 负 | -4 | 输 | 272 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 89 : 86 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 92 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,南京头排苏酒胜 10 场,负 9 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 4天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2026-04-17 | 南京头排苏酒 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 15天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 5天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛国信水产 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 15天 |
CBA杯集锦:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-02-07 22:15:09
CBA杯集锦:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-08 00:36:08
CBA杯集锦:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-06 00:24:20
CBA杯集锦:2025年12月04日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-04 20:42:30
CBA杯集锦:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-04 00:26:25
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:24:20
CBA杯回放:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-03 18:38:09
CBA杯回放:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-04 20:42:30
CBA杯回放:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-12-05 20:38:31
CBA杯回放:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-03 20:40:43
CBA杯回放:2025年12月05日长沙湾田勇胜VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-05 22:38:54
CBA杯回放:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-04 00:26:25