已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 26 | 23 | 16 | 83 | 胜 |
![]() |
26 | 24 | 13 | 12 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 黄蜂 | 89 : 114 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 魔术 | 95 : 84 | 黄蜂 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 黄蜂 | 86 : 102 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 魔术 | 111 : 104 | 黄蜂 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 80 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 特力康 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-06 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 0天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 泰利斯特 | 2天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 6天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 伊戈卡 | 9天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 海德堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 26天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 汉堡 | 特力康 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维切塔 | 特力康 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特力康 | ALBA柏林 | 27天 |