俄克拉荷马城蓝色

俄克拉荷马城蓝色

NBA-G | 01月28日 09:00
103
-
96

已结束

圣迭戈快船

圣迭戈快船

分析数据动态赛程

直播信号

  • 免费直播信号源
  • 录像回放

赛事信息

北京时间09:00,NBA-G【俄克拉荷马城蓝色VS圣迭戈快船】直播准时免费在线播放,喜欢看NBA-G比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。雨燕360直播还为您在本页面索引了相关中NBA-G、俄克拉荷马城蓝色、圣迭戈快船直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近5次交锋

09:30 07-18 夏季联赛
86 - 87
08:30 12-07 NBA
134 - 132
11:30 01-04 NBA
119 - 102
09:00 11-09 NBA
122 - 102
11:30 01-14 NBA
141 - 116

俄克拉荷马城蓝色 近期赛程

圣迭戈快船 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色 29 25 22 27 103
圣迭戈快船 圣迭戈快船 21 29 16 30 96

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-18 湖人 87 : 86 老鹰 1 173
NBA 2024-12-07 湖人 132 : 134 老鹰 -2 266
NBA 2025-01-04 老鹰 102 : 119 湖人 -17 221
NBA 2025-11-09 湖人 102 : 122 老鹰 -20 224
NBA 2026-01-14 老鹰 116 : 141 湖人 -25 257

两队近 5 场交锋,俄克拉荷马城蓝色0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-28 南湾湖人 123 : 124 俄克拉荷马城蓝色 -1 247
NBA-G 2025-12-30 墨西哥城队长 130 : 123 俄克拉荷马城蓝色 7 253
NBA-G 2025-12-31 墨西哥城队长 102 : 90 俄克拉荷马城蓝色 12 192
NBA-G 2026-01-03 德克萨斯传奇队 110 : 84 俄克拉荷马城蓝色 26 194
NBA-G 2026-01-05 圣克鲁斯勇士 106 : 71 俄克拉荷马城蓝色 35 177
NBA-G 2026-01-07 俄克拉荷马城蓝色 114 : 109 山谷太阳 5 223
NBA-G 2026-01-08 俄克拉荷马城蓝色 102 : 124 山谷太阳 -22 226
NBA-G 2026-01-15 俄克拉荷马城蓝色 99 : 123 混音撕裂之城 -24 222
NBA-G 2026-01-17 俄克拉荷马城蓝色 111 : 127 混音撕裂之城 -16 238
NBA-G 2026-01-19 俄克拉荷马城蓝色 110 : 117 斯托克顿国王 -7 227
NBA-G 2026-01-21 奥斯汀马刺 127 : 112 俄克拉荷马城蓝色 15 239
NBA-G 2026-01-24 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-01-25 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-01-27 风城公牛队 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-01-29 风城公牛队 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-02-02 里奥格兰德山谷毒蛇 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-02-04 圣克鲁斯勇士 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-02-10 苏瀑天空力量 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-02-11 苏瀑天空力量 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-02-20 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-21 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-23 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 斯托克顿国王 0 0

两队近 22 场交锋,俄克拉荷马城蓝色2 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

圣迭戈快船 圣迭戈快船
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-28 苏瀑天空力量 106 : 128 圣迭戈快船 -22 234
NBA-G 2025-12-29 苏瀑天空力量 101 : 98 圣迭戈快船 3 199
NBA-G 2026-01-03 圣迭戈快船 114 : 110 猛龙905 4 224
NBA-G 2026-01-05 圣迭戈快船 115 : 119 长岛篮网 -4 234
NBA-G 2026-01-07 圣迭戈快船 126 : 125 长岛篮网 1 251
NBA-G 2026-01-10 爱荷华狼队 118 : 125 圣迭戈快船 -7 243
NBA-G 2026-01-11 爱荷华狼队 105 : 98 圣迭戈快船 7 203
NBA-G 2026-01-15 圣迭戈快船 115 : 120 南湾湖人 -5 235
NBA-G 2026-01-16 风城公牛队 131 : 104 圣迭戈快船 27 235
NBA-G 2026-01-19 圣迭戈快船 115 : 96 墨西哥城队长 19 211
NBA-G 2026-01-21 圣迭戈快船 101 : 113 墨西哥城队长 -12 214
NBA-G 2026-01-24 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-01-25 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-01-31 科利奇帕克天鹰 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-02-01 科利奇帕克天鹰 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-02-03 圣迭戈快船 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-05 圣迭戈快船 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-07 圣迭戈快船 0 : 0 孟菲斯川流 0 0
NBA-G 2026-02-09 圣迭戈快船 0 : 0 孟菲斯川流 0 0
NBA-G 2026-02-12 圣迭戈快船 0 : 0 南湾湖人 0 0
NBA-G 2026-02-20 奥斯汀马刺 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-02-21 奥斯汀马刺 0 : 0 圣迭戈快船 0 0

两队近 22 场交锋,俄克拉荷马城蓝色5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

联赛积分

近期赛程

  • 俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-24 圣迭戈快船 俄克拉荷马城蓝色 1天
    NBA-G 2026-01-25 圣迭戈快船 俄克拉荷马城蓝色 2天
    NBA-G 2026-01-27 俄克拉荷马城蓝色 风城公牛队 4天
    NBA-G 2026-01-29 俄克拉荷马城蓝色 风城公牛队 5天
    NBA-G 2026-02-02 俄克拉荷马城蓝色 里奥格兰德山谷毒蛇 9天
    NBA-G 2026-02-04 俄克拉荷马城蓝色 圣克鲁斯勇士 11天
    NBA-G 2026-02-10 俄克拉荷马城蓝色 苏瀑天空力量 18天
    NBA-G 2026-02-11 俄克拉荷马城蓝色 苏瀑天空力量 19天
    NBA-G 2026-02-20 盐湖城之星 俄克拉荷马城蓝色 28天
    NBA-G 2026-02-21 盐湖城之星 俄克拉荷马城蓝色 29天
  • 圣迭戈快船 圣迭戈快船

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-24 圣迭戈快船 俄克拉荷马城蓝色 1天
    NBA-G 2026-01-25 圣迭戈快船 俄克拉荷马城蓝色 2天
    NBA-G 2026-01-31 圣迭戈快船 科利奇帕克天鹰 8天
    NBA-G 2026-02-01 圣迭戈快船 科利奇帕克天鹰 9天
    NBA-G 2026-02-03 盐湖城之星 圣迭戈快船 11天
    NBA-G 2026-02-05 盐湖城之星 圣迭戈快船 13天
    NBA-G 2026-02-07 孟菲斯川流 圣迭戈快船 15天
    NBA-G 2026-02-09 孟菲斯川流 圣迭戈快船 16天
    NBA-G 2026-02-12 南湾湖人 圣迭戈快船 20天
    NBA-G 2026-02-20 圣迭戈快船 奥斯汀马刺 28天