未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 缅因大学 | 49 : 55 | 佛蒙特大学 | 负 | -6 | 输 | 104 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 佛蒙特大学 | 65 : 61 | 缅因大学 | 负 | 4 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2025-03-12 | 缅因大学 | 57 : 42 | 佛蒙特大学 | 负 | 15 | 输 | 99 | 小 |
两队近 3 场交锋,叙利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 关岛 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,叙利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊朗 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 关岛 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,叙利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 15天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 叙利亚 | 关岛 | 17天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 叙利亚 | 伊朗 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 关岛 | 伊朗 | 15天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 叙利亚 | 关岛 | 17天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 关岛 | 日本 | 19天 |