已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 25 | 30 | 19 | 94 | 胜 |
![]() |
27 | 13 | 22 | 21 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 54 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
日女甲 | 2024-11-10 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 63 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2024-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 61 : 60 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2025-02-22 | 新泻天鹅女篮 | 57 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 |
日女甲 | 2025-02-23 | 新泻天鹅女篮 | 51 : 65 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -14 | 输 | 116 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特里尔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 宁布尔克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 巴库萨巴赫 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 巴库萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 开姆尼茨 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 罗斯托克 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | ALBA柏林 | 特里尔 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 耶拿 | ALBA柏林 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | ALBA柏林 | 巴库萨巴赫 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 巴库萨巴赫 | ALBA柏林 | 30天 |