已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 22 | 10 | 18 | 67 | 负 |
![]() |
17 | 27 | 20 | 15 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 72 : 78 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2024-09-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 87 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-19 | 喀山尤尼克斯 | 79 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 71 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-14 | 喀山尤尼克斯 | 83 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 104 : 77 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 27 | 输 | 181 | 小 |
两队近 6 场交锋,雷加塔斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 瑞加塔斯 | 91 : 85 | 福尔摩莎 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 阿特纳斯 | 69 : 85 | 瑞加塔斯 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-03 | 瑞加塔斯 | 75 : 85 | 奥布拉斯 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-04 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,雷加塔斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-27 | 阿特纳斯 | 49 : 76 | 圣马丁 | 胜 | -27 | 赢 | 125 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-02 | 圣马丁 | 56 : 89 | 博卡青年 | 负 | -33 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-04 | 圣马丁 | 65 : 81 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 圣马丁 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷加塔斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 11 | 0 | 13 | 14 | 46% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 7 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-04 | 佩纳罗尔 | 瑞加塔斯 | 0天 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 瑞加塔斯 | 普格雷斯塔联合 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 圣马丁 | -1天 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 圣洛伦索 | 圣马丁 | 8天 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 费罗卡利 | 圣马丁 | 10天 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 圣马丁 | 普格雷斯塔联合 | 15天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 圣马丁 | 阿根廷胡宁竞技 | 27天 |