已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东南墨尔本凤凰
|
23 | 36 | 29 | 26 | 114 | 胜 |
凯恩斯太攀蛇
|
15 | 20 | 26 | 16 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 114 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 31 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 114 : 88 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 26 | 输 | 202 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 104 : 120 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 224 | 大 |
| NBL | 2026-02-19 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 95 | 墨尔本联队 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯野猫 | 94 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
| NBL | 2026-03-10 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 98 | 珀斯野猫 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 81 : 72 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 负 | -31 | 输 | 199 | 小 |
两队近 4 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
东南墨尔本凤凰
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
凯恩斯太攀蛇
[NBL排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-10 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 5天 |
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|