已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
21 | 27 | 32 | 36 | 116 | 胜 |
芝加哥公牛
|
24 | 9 | 24 | 15 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-23 | 迪亚布罗斯 | 79 : 85 | 多拉多斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-24 | 迪亚布罗斯 | 84 : 99 | 多拉多斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-27 | 多拉多斯 | 109 : 113 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-28 | 多拉多斯 | 83 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-31 | 迪亚布罗斯 | 77 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-01 | 迪亚布罗斯 | 94 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 72 : 88 | 多拉多斯 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 110 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 20 | 输 | 200 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 85 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 86 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 138 : 118 | 老鹰 | 胜 | 20 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 公牛 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | -1天 |
| NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2025-11-03 | 猛龙 | 灰熊 | 8天 |
| NBA | 2025-11-05 | 猛龙 | 雄鹿 | 10天 |
| NBA | 2025-11-08 | 老鹰 | 猛龙 | 13天 |
| NBA | 2025-11-09 | 76人 | 猛龙 | 14天 |
| NBA | 2025-11-12 | 篮网 | 猛龙 | 17天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 2天 |
| NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 4天 |
| NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 6天 |
| NBA | 2025-11-03 | 尼克斯 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2025-11-05 | 公牛 | 76人 | 10天 |
| NBA | 2025-11-08 | 雄鹿 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2025-11-09 | 骑士 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2025-11-11 | 公牛 | 马刺 | 16天 |
| NBA | 2025-11-13 | 活塞 | 公牛 | 18天 |
夏季联赛集锦:2025年07月17日犹他爵士VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2025-07-20 23:32:10
夏季联赛集锦:2025年07月14日波士顿凯尔特人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2025-07-17 23:52:06
夏季联赛集锦:2025年07月11日密尔沃基雄鹿VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2025-07-14 23:44:54
夏季联赛集锦:2025年07月14日洛杉矶快船VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2025-07-17 23:52:06
夏季联赛集锦:2025年07月12日波士顿凯尔特人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-15 23:20:22
夏季联赛集锦:2025年07月09日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-12 23:28:06
夏季联赛回放:2025年07月12日底特律活塞VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2025-07-15 23:20:22
夏季联赛回放:2025年07月06日迈阿密热火VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-07-09 23:58:58
夏季联赛回放:2025年07月20日金州勇士VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2025-07-23 23:58:11
夏季联赛回放:2025年07月13日波特兰开拓者VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-07-16 23:30:57
夏季联赛回放:2025年07月16日孟菲斯灰熊VS金州勇士全场比赛视频回放2025-07-19 23:08:02
夏季联赛回放:2025年07月21日夏洛特黄蜂VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-07-24 23:59:33