未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-20 | 飞翼 | 72 : 83 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 92 : 97 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2025-06-01 | 天空 | 94 : 83 | 飞翼 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 飞翼 | 76 : 87 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 菲律宾女篮 | 39 : 115 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -76 | 赢 | 154 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 113 : 34 | 黎巴嫩女篮 | 胜 | 79 | 赢 | 147 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 79 : 67 | 日本女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,澳大利亚女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 澳大利亚女篮 | 未确定对阵球队 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 中国女篮 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 澳大利亚女篮 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 3天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 3天 |