已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 16 | 12 | 24 | 74 | 负 |
![]() |
25 | 18 | 26 | 18 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
两队近 6 场交锋,摩基达斯克U22胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-30 | 圣何塞U22 | 87 : 74 | 摩基达斯克U22 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 摩基达斯克U22 | 66 : 70 | 弗兰卡U22 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 马林加U22 | 58 : 88 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 3 场交锋,摩基达斯克U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-30 | 圣何塞U22 | 87 : 74 | 摩基达斯克U22 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 皮涅鲁斯U22 | 85 : 59 | 圣何塞U22 | 负 | 26 | 输 | 144 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 弗兰卡U22 | 59 : 78 | 圣何塞U22 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 3 场交锋,摩基达斯克U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|