已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
库班火车头
|
29 | 16 | 14 | 26 | 85 | 负 |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
18 | 20 | 20 | 28 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-02 | 斯托克顿国王 | 125 : 106 | 圣迭戈快船 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 斯托克顿国王 | 123 : 116 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-09 | 圣迭戈快船 | 105 : 123 | 斯托克顿国王 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 圣迭戈快船 | 126 : 113 | 斯托克顿国王 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 102 : 97 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 108 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 斯托克顿国王 | 112 : 120 | 圣迭戈快船 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 斯托克顿国王 | 118 : 102 | 圣迭戈快船 | 负 | 16 | 输 | 220 | 小 |
两队近 8 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 库班火车头 | 92 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-02 | 库班火车头 | 80 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-04 | 库班火车头 | 61 : 64 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 85 | 库班火车头 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 91 | 库班火车头 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-12 | 库班火车头 | 84 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 6 场交锋,库班火车头胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
[VTB联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
库班火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|