已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰
|
38 | 35 | 42 | 35 | 150 | 负 |
芝加哥公牛
|
38 | 45 | 33 | 36 | 152 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-09-14 | 坎昆卡罗 | 101 : 106 | 弗雷塞罗斯 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-15 | 坎昆卡罗 | 82 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 83 : 91 | 坎昆卡罗 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 64 : 104 | 坎昆卡罗 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 篮网 | 97 : 108 | 老鹰 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 雄鹿 | 99 : 122 | 老鹰 | 胜 | -23 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 魔术 | 112 : 124 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 老鹰 | 95 : 117 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 胜 | -39 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 胜 | 34 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,亚特兰大老鹰胜 12 场,负 5 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,亚特兰大老鹰胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 老鹰 | 骑士 | -1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 热火 | 老鹰 | 1天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | -1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 1天 |
NBA集锦:2026年03月30日新奥尔良鹈鹕VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-30 11:21:30
NBA集锦:2026年04月04日费城76人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-04 20:13:57
NBA集锦:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-03-31 13:28:12
NBA集锦:2026年03月31日犹他爵士VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-31 13:28:12
NBA集锦:2026年04月07日孟菲斯灰熊VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-04-07 17:20:45
NBA集锦:2026年04月08日布鲁克林篮网VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-04-08 12:23:07
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 13:12:53
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 16:24:00
NBA回放:2026年03月04日明尼苏达森林狼VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-04 13:21:15
NBA回放:2026年03月11日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-11 13:16:22
NBA回放:2026年04月08日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-04-08 23:23:55
NBA回放:2026年03月13日俄克拉荷马城雷霆VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-03-13 17:23:31