未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 63 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 74 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 希姆基 | 68 : 74 | 麦特鲁格 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 17天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 28天 |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 乌格拉大学 | 麦特鲁格 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 海参崴迪纳摩 | 麦特鲁格 | 11天 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 17天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 28天 |