未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-07 | 自由人 | 78 : 61 | 梦想 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2024-06-24 | 自由人 | 96 : 75 | 梦想 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-07-01 | 梦想 | 75 : 81 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 梦想 | 81 : 86 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 自由人 | 81 : 90 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 梦想 | 72 : 79 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-08-24 | 自由人 | 62 : 78 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯佐诺基胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 莱维切 | 0 : 0 | 斯佐诺基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 斯佐诺基 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-30 | VEF里加 | 0 : 0 | 斯佐诺基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯佐诺基胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-22 | 拉纳卡 | 69 : 90 | 莱维切 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-23 | 莱维切 | 81 : 69 | 卡勒夫 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-26 | 巴根熊 | 98 : 100 | 莱维切 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 莱维切 | 0 : 0 | 斯佐诺基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯佐诺基胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 斯佐诺基 | 莱维切 | 5天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 雅典AEK | 斯佐诺基 | 12天 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 斯佐诺基 | VEF里加 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 斯佐诺基 | 莱维切 | 5天 |