已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
25 | 37 | 22 | 22 | 106 | 胜 |
四川金强
|
13 | 24 | 18 | 21 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 缅因凯尔特人 | 130 : 111 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 缅因凯尔特人 | 110 : 118 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 特拉华蓝衫 | 100 : 126 | 缅因凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 缅因凯尔特人 | 120 : 127 | 特拉华蓝衫 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 缅因凯尔特人 | 102 : 101 | 特拉华蓝衫 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
两队近 8 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,广州龙狮胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 20天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 22天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 4天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 01:25:34
CBA集锦:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-28 01:24:11
CBA集锦:2026年01月15日青岛国信水产VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-16 01:39:18
CBA集锦:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-14 01:30:55
CBA集锦:2026年01月29日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-30 00:54:14
CBA集锦:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-22 23:44:04
CBA回放:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-20 01:25:34
CBA回放:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-03 13:40:24
CBA回放:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-02 20:11:33
CBA回放:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-20 23:39:07
CBA回放:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-14 02:11:04
CBA回放:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-20 01:25:34