 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  猛龙905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  缅因凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-19 | 三菱电机女篮 | 68 : 60 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-10-20 | 三菱电机女篮 | 79 : 66 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-11-17 | 山梨县蜂王女篮 | 55 : 58 | 三菱电机女篮 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-01-11 | 山梨县蜂王女篮 | 50 : 62 | 三菱电机女篮 | 负 | -12 | 输 | 112 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-01-12 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 71 | 三菱电机女篮 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 猛龙905
                                                猛龙905
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 缅因凯尔特人
                                                缅因凯尔特人
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 猛龙905 
                                                [NBA-G排名第9]
                                                猛龙905 
                                                [NBA-G排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% | 
 缅因凯尔特人 
                                                [NBA-G排名第3]
                                                缅因凯尔特人 
                                                [NBA-G排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% | 
 猛龙905
                                                猛龙905
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 29天 | 
 缅因凯尔特人
                                                缅因凯尔特人
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 30天 |