 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  汽车城邮轮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  爱荷华狼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-12 | 列夫达 | 73 : 71 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-01-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-05-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 84 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-05-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 80 : 96 | 列夫达 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-05-12 | 列夫达 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-05-14 | 列夫达 | 86 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 | 
两队近 6 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 汽车城邮轮
                                                汽车城邮轮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 爱荷华狼队
                                                爱荷华狼队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 汽车城邮轮 
                                                [NBA-G排名第7]
                                                汽车城邮轮 
                                                [NBA-G排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% | 
 汽车城邮轮
                                                汽车城邮轮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 29天 | 
 爱荷华狼队
                                                爱荷华狼队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 29天 |