 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  风城公牛队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  克利夫兰剑客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-05 | 独行侠 | 116 : 118 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 | 
| NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 | 
两队近 3 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 风城公牛队
                                                风城公牛队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 克利夫兰剑客
                                                克利夫兰剑客
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 风城公牛队 
                                                [NBA-G排名第16]
                                                风城公牛队 
                                                [NBA-G排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% | 
 克利夫兰剑客 
                                                [NBA-G排名第13]
                                                克利夫兰剑客 
                                                [NBA-G排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 10 | 0 | 15 | 13 | 40% | 
 风城公牛队
                                                风城公牛队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 威斯康星牧群 | 风城公牛队 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 30天 | 
 克利夫兰剑客
                                                克利夫兰剑客
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 30天 |