已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京首钢首侨女篮
|
18 | 20 | 15 | 13 | 66 | 负 |
陕西天泽女篮
|
16 | 15 | 19 | 17 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 77 : 68 | 北京首侨女篮 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2026-04-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 83 : 80 | 北京首侨女篮 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陕西天泽女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-01 | 河南垚鑫体育女篮 | 78 : 82 | 陕西天泽女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| WCBA | 2026-04-03 | 河南垚鑫体育女篮 | 91 : 68 | 陕西天泽女篮 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-04-06 | 陕西天泽女篮 | 60 : 85 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京首钢首侨女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |
陕西天泽女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
陕西天泽女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|