已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
39 | 13 | 27 | 22 | 101 | 负 |
纽约尼克斯
|
35 | 34 | 25 | 23 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-03 | 南印第安纳大学 | 64 : 68 | 田纳西理工大学 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 田纳西理工大学 | 78 : 65 | 南印第安纳大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 南印第安纳大学 | 71 : 54 | 田纳西理工大学 | 负 | 17 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-29 | 勇士 | 127 : 141 | 猛龙 | 胜 | -14 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 魔术 | 106 : 107 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 掘金 | 106 : 103 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 老鹰 | 117 : 134 | 猛龙 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 老鹰 | 100 : 118 | 猛龙 | 胜 | -18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 97 : 96 | 黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110 : 98 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,多伦多猛龙胜 11 场,负 16 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
纽约尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 尼克斯 | 128 : 125 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 尼克斯 | 130 : 125 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 尼克斯 | 132 : 134 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 老鹰 | 111 : 99 | 尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 130 : 119 | 尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 尼克斯 | 90 : 121 | 活塞 | 负 | -31 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 111 : 123 | 尼克斯 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 尼克斯 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 尼克斯 | 123 : 114 | 开拓者 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 尼克斯 | 101 : 112 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 尼克斯 | 113 : 126 | 勇士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 太阳 | 106 : 99 | 尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 独行侠 | 114 : 97 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 胜 | -54 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 112 : 109 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 国王 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 开拓者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 湖人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 掘金 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 活塞 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 火箭 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 尼克斯 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 23 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 雷霆 | 猛龙 | -1天 |
| NBA | 2026-01-29 | 猛龙 | 尼克斯 | 2天 |
| NBA | 2026-01-31 | 魔术 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2026-02-02 | 猛龙 | 爵士 | 6天 |
| NBA | 2026-02-05 | 猛龙 | 森林狼 | 9天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 10天 |
| NBA | 2026-02-09 | 猛龙 | 步行者 | 13天 |
| NBA | 2026-02-12 | 猛龙 | 活塞 | 16天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 24天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雄鹿 | 猛龙 | 27天 |
纽约尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 尼克斯 | 国王 | 1天 |
| NBA | 2026-01-29 | 猛龙 | 尼克斯 | 2天 |
| NBA | 2026-01-31 | 尼克斯 | 开拓者 | 4天 |
| NBA | 2026-02-02 | 尼克斯 | 湖人 | 6天 |
| NBA | 2026-02-04 | 奇才 | 尼克斯 | 8天 |
| NBA | 2026-02-05 | 尼克斯 | 掘金 | 9天 |
| NBA | 2026-02-07 | 活塞 | 尼克斯 | 11天 |
| NBA | 2026-02-09 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 13天 |
| NBA | 2026-02-11 | 尼克斯 | 步行者 | 15天 |
| NBA | 2026-02-12 | 76人 | 尼克斯 | 16天 |
NBA集锦:2026年01月15日达拉斯独行侠VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-01-15 19:38:19
NBA集锦:2026年01月23日犹他爵士VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-01-23 17:45:18
NBA集锦:2026年01月17日休斯顿火箭VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-01-17 16:46:11
NBA集锦:2026年01月14日洛杉矶湖人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-01-14 18:45:57
NBA集锦:2026年01月19日孟菲斯灰熊VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-01-19 11:13:36
NBA集锦:2026年01月22日新奥尔良鹈鹕VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-01-22 19:44:05
NBA回放:2025年12月09日新奥尔良鹈鹕VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-12-09 13:31:38
NBA回放:2025年12月17日纽约尼克斯VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-12-17 13:25:43
NBA回放:2026年01月19日萨克拉门托国王VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-01-19 14:03:37
NBA回放:2025年12月05日华盛顿奇才VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-12-05 10:46:24
NBA回放:2025年12月06日纽约尼克斯VS犹他爵士全场比赛视频回放2025-12-06 13:40:02
NBA回放:2026年01月07日印第安纳步行者VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-01-07 13:30:02