已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
29 | 18 | 23 | 18 | 88 | 负 |
山东高速
|
20 | 29 | 21 | 19 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 盐湖城之星 | 108 : 115 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 101 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 126 : 112 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 133 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 30 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 126 | 盐湖城之星 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 119 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 100 : 96 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 76 : 81 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 87 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江稠州金租胜 9 场,负 9 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 胜 | 33 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 94 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 103 : 111 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 93 : 102 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 66 : 96 | 宁波町渥 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 86 : 99 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 97 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 11 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | 13天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 13天 |
CBA杯集锦:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 21:59:03
CBA杯集锦:2025年12月06日深圳马可波罗VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-12-06 21:39:55
CBA杯集锦:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-06 19:37:20
CBA杯集锦:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-03 20:40:43
CBA杯集锦:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 01:28:27
CBA杯集锦:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-09 00:27:41
CBA杯回放:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-06 00:24:20
CBA杯回放:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-07 16:04:07
CBA杯回放:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-03 18:38:09
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:40:43
CBA杯回放:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-08 00:36:08
CBA杯回放:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-03 20:40:43