未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南华
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 113 : 121 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 134 : 125 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 118 : 131 | 勇士 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 灰熊 | 113 : 114 | 勇士 | 负 | -1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 勇士 | 133 : 112 | 灰熊 | 负 | 21 | 输 | 245 | 小 |
两队近 9 场交锋,南华胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南华胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南华胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | 南华 | TLG乌兰巴托 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 南华 | 新北国王 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 南华 | 桃园领航猿 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 10天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 12天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 29天 |
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 南华 | 新北国王 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 桃园领航猿 | 新北国王 | 8天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 12天 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | TLG乌兰巴托 | 13天 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 新北国王 | 桃园领航猿 | 20天 |