已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韩国中央大学
|
21 | 18 | 22 | 25 | 86 | 胜 |
祥明大学
|
17 | 10 | 7 | 12 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-16 | 香港金牛 | 104 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-27 | 香港金牛 | 102 : 90 | 江西赣驰 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-18 | 江西赣驰 | 81 : 110 | 香港金牛 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 江西赣驰 | 93 : 101 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江西赣驰 | 74 : 107 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 94 : 84 | 江西赣驰 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,韩国中央大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-25 | 明知大学 | 54 : 73 | 韩国中央大学 | 胜 | -19 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 祥明大学 | 46 : 86 | 韩国中央大学 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-02 | 汉阳大学 | 49 : 88 | 韩国中央大学 | 胜 | -39 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 3 场交锋,韩国中央大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
祥明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 祥明大学 | 46 : 86 | 韩国中央大学 | 负 | -40 | 输 | 132 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 延世大学 | 63 : 56 | 祥明大学 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-07 | 祥明大学 | 64 : 75 | 成均馆大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,韩国中央大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
祥明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|