已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 20 | 30 | 28 | 100 | 胜 |
![]() |
19 | 25 | 23 | 27 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-03 | 曼哈顿大学 | 85 : 70 | 尼亚加拉大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,惠灵顿圣徒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-21 | 尼尔逊巨人 | 65 : 105 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -40 | 赢 | 170 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-27 | 泰莱之鹰 | 87 : 75 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-03 | 惠灵顿圣徒 | 84 : 72 | 塔拉纳基 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-17 | 马纳瓦喷射机 | 61 : 108 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -47 | 赢 | 169 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-23 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-27 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿圣徒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-24 | 怀伊 | 85 : 107 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -22 | 输 | 192 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-26 | 怀伊 | 90 : 95 | 塔拉纳基 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-01 | 怀伊 | 87 : 88 | 泰莱之鹰 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-15 | 塔拉纳基 | 75 : 62 | 怀伊 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-20 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-23 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-29 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-06 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-11 | 怀伊 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿圣徒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-23 | 怀伊 | 惠灵顿圣徒 | 3天 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 奥克兰鳄蜥 | 惠灵顿圣徒 | 5天 |
新西兰联 | 2025-05-27 | 惠灵顿圣徒 | 印度黑豹 | 7天 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 惠灵顿圣徒 | 奥塔哥掘金 | 11天 |
新西兰联 | 2025-06-04 | 富兰克林公牛 | 惠灵顿圣徒 | 15天 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 奥克兰鳄蜥 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-20 | 怀伊 | 印度黑豹 | 0天 |
新西兰联 | 2025-05-23 | 怀伊 | 惠灵顿圣徒 | 3天 |
新西兰联 | 2025-05-29 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 9天 |
新西兰联 | 2025-06-06 | 怀伊 | 尼尔逊巨人 | 17天 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 奥克兰鳄蜥 | 怀伊 | 19天 |
新西兰联 | 2025-06-11 | 坎特伯雷公羊 | 怀伊 | 22天 |