已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 28 | 32 | 27 | 117 | 负 |
![]() |
20 | 40 | 33 | 28 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-29 | 奥塔哥掘金 | 80 : 106 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-12 | 惠灵顿圣徒 | 111 : 99 | 奥塔哥掘金 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 89 : 119 | 公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|