已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
鹿岛鹿角
|
2 | 4 | 4 | 5 | 负 |
福岛联
|
2 | 4 | 4 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2024-10-07 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 福图纳锡塔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷甲 | 2025-02-23 | 福图纳锡塔德 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,鹿岛鹿角胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
鹿岛鹿角
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-05 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2025-10-17 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2025-10-25 | 鹿岛鹿角 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2025-11-08 | 横滨FC | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2025-11-30 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,鹿岛鹿角胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福岛联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-05 | 松本山雅 | 0 : 1 | 福岛联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-12 | 福岛联 | 0 : 1 | 枥木SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-18 | 福岛联 | 2 : 1 | 群马草津温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-26 | 金泽共进 | 1 : 0 | 福岛联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-10-27 | 福岛联 | 2 : 3 | 山形山神 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | FC大阪 | 1 : 0 | 福岛联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 福岛联 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 福岛联 | 0 : 0 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿岛鹿角胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
鹿岛鹿角
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-08 | 鹿岛鹿角 | 横滨FC | 4天 |
| 日职联 | 2025-11-30 | 东京绿茵 | 鹿岛鹿角 | 26天 |
福岛联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-09 | 北九州向日葵 | 福岛联 | 5天 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | 福岛联 | 奈良俱乐部 | 12天 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 沼津青蓝 | 福岛联 | 19天 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | 福岛联 | 宫崎棒牛鸟 | 25天 |
球会友谊集锦:2025年07月24日西班牙人VS吉罗纳全场比赛视频集锦2025-07-27 23:42:30