已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2024-07-28 | 首尔衣恋 | 0 : 0 | 全南天龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-01 | 全南天龙 | 1 : 1 | 首尔衣恋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K2联 | 2025-06-07 | 首尔衣恋 | 0 : 0 | 全南天龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,磐田喜悦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-05-11 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-05-17 | 磐城FC | 0 : 2 | 磐田喜悦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2025-05-25 | 磐田喜悦 | 1 : 1 | 德岛漩涡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-05-31 | 磐田喜悦 | 2 : 2 | 大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-06-15 | 爱媛FC | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-06-21 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 千叶市原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-06-28 | 仙台七夕 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-07-06 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,磐田喜悦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-05-11 | 横滨水手 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-05-18 | 大阪樱花 | 0 : 2 | 川崎前锋 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-05-24 | 福冈黄蜂 | 0 : 2 | 大阪樱花 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-05-28 | 大阪樱花 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-06-01 | 清水心跳 | 2 : 4 | 大阪樱花 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
日职联 | 2025-06-14 | 大阪樱花 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-06-21 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-07-05 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,磐田喜悦胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-06-15 | 磐田喜悦 | 爱媛FC | 8天 |
日职乙 | 2025-06-21 | 千叶市原 | 磐田喜悦 | 15天 |
日职乙 | 2025-06-28 | 磐田喜悦 | 仙台七夕 | 22天 |
日职乙 | 2025-07-06 | 熊本深红 | 磐田喜悦 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-06-14 | FC东京 | 大阪樱花 | 8天 |
日职联 | 2025-06-21 | 大阪樱花 | 东京绿茵 | 15天 |
日职联 | 2025-07-05 | 大阪樱花 | 大阪钢巴 | 29天 |