约加利SC

约加利SC

澳首超 | 07月23日 13:00
0
-
2

未开赛

甘加林联

甘加林联

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 半场 全场 总进球 角球 胜负
约加利SC 约加利SC 0 0 0 0
甘加林联 甘加林联 2 2 2 1

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
澳威超 2025-03-02 莱卡特老虎 3 : 4 黑镇市足球俱乐部 -1 7
澳威超 2025-06-15 黑镇市足球俱乐部 0 : 0 莱卡特老虎 0 0

两队近 2 场交锋,约加利SC0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

约加利SC 约加利SC
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
澳首超 2025-05-17 古玛老虎 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-05-17 约加利SC 2 : 3 古玛老虎 -1 5
澳首超 2025-05-24 约加利SC 1 : 5 奥康诺骑士 -4 6
澳首超 2025-05-25 莫纳洛黑豹 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-06-01 堪培拉FC 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-06-01 昆比亚城市 1 : 0 约加利SC 1 1
澳首超 2025-06-01 昆比亚城市 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-06-15 塔格拉诺联 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-06-15 堪培拉FC 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-06-21 约加利SC 0 : 0 奥康诺骑士 0 0
澳首超 2025-06-22 约加利SC 0 : 0 塔格拉诺联 0 0
澳首超 2025-06-22 约加利SC 0 : 0 塔格拉诺联 0 0
澳首超 2025-06-28 约加利SC 0 : 0 莫纳洛黑豹 0 0
澳首超 2025-06-29 甘加林联 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-07-06 约加利SC 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-07-13 约加利SC 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-07-13 古玛老虎 0 : 0 约加利SC 0 0

两队近 17 场交锋,约加利SC0 场,负 17 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

甘加林联 甘加林联
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
澳首超 2025-05-18 奥康诺骑士 1 : 2 甘加林联 -1 3
澳首超 2025-05-18 奥康诺骑士 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-05-24 甘加林联 0 : 7 莫纳洛黑豹 -7 7
澳首超 2025-05-30 塔格拉诺联 4 : 2 甘加林联 2 6
澳首超 2025-05-31 昆比亚城市 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-06-11 奥康诺骑士 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-06-11 奥康诺骑士 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-06-14 甘加林联 2 : 2 昆比亚城市 0 4
澳首超 2025-06-14 甘加林联 0 : 0 昆比亚城市 0 0
澳首超 2025-06-14 甘加林联 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-06-21 莫纳洛黑豹 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-06-22 古玛老虎 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-06-29 甘加林联 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-06-29 甘加林联 0 : 0 堪培拉FC 0 0
澳首超 2025-06-29 甘加林联 0 : 0 堪培拉FC 0 0
澳首超 2025-07-06 约加利SC 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-07-06 塔格拉诺联 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-07-12 甘加林联 0 : 0 奥康诺骑士 0 0
澳首超 2025-07-13 甘加林联 0 : 0 奥康诺骑士 0 0

两队近 19 场交锋,约加利SC1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%

联赛积分

  • 约加利SC 约加利SC[澳首超排名第6]

    排名 胜率
    2 0 2 0 6 0%
  • 甘加林联 甘加林联[澳首超排名第5]

    排名 胜率
    2 0 2 0 5 0%

近期赛程

  • 约加利SC 约加利SC

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    澳首超 2025-06-15 约加利SC 塔格拉诺联 -1天
    澳首超 2025-06-15 约加利SC 堪培拉FC -1天
    澳首超 2025-06-21 奥康诺骑士 约加利SC 6天
    澳首超 2025-06-22 塔格拉诺联 约加利SC 7天
    澳首超 2025-06-22 塔格拉诺联 约加利SC 7天
    澳首超 2025-06-28 莫纳洛黑豹 约加利SC 13天
    澳首超 2025-06-29 约加利SC 甘加林联 13天
    澳首超 2025-07-06 甘加林联 约加利SC 21天
    澳首超 2025-07-13 古玛老虎 约加利SC 27天
    澳首超 2025-07-13 约加利SC 古玛老虎 28天
  • 甘加林联 甘加林联

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    澳首超 2025-06-21 甘加林联 莫纳洛黑豹 6天
    澳首超 2025-06-22 甘加林联 古玛老虎 7天
    澳首超 2025-06-29 约加利SC 甘加林联 13天
    澳首超 2025-06-29 堪培拉FC 甘加林联 14天
    澳首超 2025-06-29 堪培拉FC 甘加林联 14天
    澳首超 2025-07-06 甘加林联 约加利SC 21天
    澳首超 2025-07-06 甘加林联 塔格拉诺联 21天
    澳首超 2025-07-12 奥康诺骑士 甘加林联 27天
    澳首超 2025-07-13 奥康诺骑士 甘加林联 28天