已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 5 | 2 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-20 | 慕尼黑1860 | 0 : 2 | 乌尔姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,利雅得青年人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-07 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-04-10 | 阿尔科鲁德 | 0 : 2 | 利雅得青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-04-17 | 阿科多 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 利雅得青年人 | 1 : 3 | 哈萨征服 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-05-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-15 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-21 | 吉达联合 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利雅得青年人胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-07 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 哈萨征服 | 5 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-04-24 | 卡迪西亚 | 1 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 塞哈特海湾 | 1 : 2 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-05-11 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-15 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-21 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 阿科多 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利雅得青年人胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 6 | 0 | 6 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 10 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-12 | 利雅得青年人 | 吉达国民 | 6天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 利雅得体育 | 利雅得青年人 | 9天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得青年人 | 吉达联合 | 15天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 费哈 | 利雅得青年人 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-11 | 塞哈特海湾 | 利雅得体育 | 5天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 欧鲁巴赫 | 塞哈特海湾 | 9天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得胜利 | 塞哈特海湾 | 15天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 塞哈特海湾 | 阿科多 | 21天 |