已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-05-17 | 因勒乌德联 | 1 : 3 | 高斯诺尔市 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼立联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-16 | FC圣乔治 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-31 | 曼立联 | 1 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-06-08 | 曼立联 | 0 : 1 | 悉尼联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-06-12 | 曼立联 | 1 : 1 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-06-15 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-21 | 曼立联 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-27 | 圣乔治城 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-11 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼立联胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-18 | 圣乔治城 | 0 : 1 | 悉尼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-05-24 | 悉尼联 | 2 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-06-01 | 悉尼FC青年队 | 2 : 3 | 悉尼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2025-06-08 | 曼立联 | 0 : 1 | 悉尼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-06-14 | 悉尼联 | 3 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-06-22 | 悉尼联 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-06 | 悉尼联 | 0 : 0 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-13 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼立联胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-15 | 曼立联 | 悉尼FC青年队 | 0天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 芒特德瑞特城流浪者 | 曼立联 | 6天 |
澳威超 | 2025-06-27 | 曼立联 | 圣乔治城 | 12天 |
澳威超 | 2025-07-05 | 曼立联 | 20天 | |
澳威超 | 2025-07-11 | 曼立联 | 黑镇市足球俱乐部 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-22 | 中部海岸青年队 | 悉尼联 | 7天 |
澳威超 | 2025-06-29 | 悉尼联 | 14天 | |
澳威超 | 2025-07-06 | 马可尼 | 悉尼联 | 21天 |
澳威超 | 2025-07-13 | 悉尼联 | 卧龙海岸狼队 | 28天 |