已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2024-07-27 | 黑镇斯巴达 | 0 : 0 | 莱德米尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-02-08 | 黑镇斯巴达 | 0 : 0 | 莱德米尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-05-23 | 莱德米尔 | 2 : 4 | 黑镇斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,悉尼FC青年队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-18 | 悉尼FC青年队 | 1 : 2 | 洛克达尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-05-27 | 悉尼FC青年队 | 0 : 1 | FC圣乔治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-06-01 | 悉尼FC青年队 | 2 : 3 | 悉尼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2025-06-06 | 圣乔治城 | 1 : 3 | 悉尼FC青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-06-15 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-20 | 莱卡特老虎 | 0 : 0 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-29 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-04 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 0 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-12 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼FC青年队胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-16 | FC圣乔治 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-31 | 曼立联 | 1 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-06-08 | 曼立联 | 0 : 1 | 悉尼联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-06-12 | 曼立联 | 1 : 1 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-06-15 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-21 | 曼立联 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-27 | 圣乔治城 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-11 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,悉尼FC青年队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-15 | 曼立联 | 悉尼FC青年队 | 0天 |
澳威超 | 2025-06-20 | 悉尼FC青年队 | 莱卡特老虎 | 5天 |
澳威超 | 2025-06-29 | 马可尼 | 悉尼FC青年队 | 14天 |
澳威超 | 2025-07-04 | 悉尼FC青年队 | 悉尼奥林匹克 | 19天 |
澳威超 | 2025-07-12 | 芒特德瑞特城流浪者 | 悉尼FC青年队 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-15 | 曼立联 | 悉尼FC青年队 | 0天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 芒特德瑞特城流浪者 | 曼立联 | 6天 |
澳威超 | 2025-06-27 | 曼立联 | 圣乔治城 | 12天 |
澳威超 | 2025-07-05 | 曼立联 | 20天 | |
澳威超 | 2025-07-11 | 曼立联 | 黑镇市足球俱乐部 | 26天 |