 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  博塔弗戈 | 15 | 15 | 11 | 17 | 58 | 负 | 
|  科林蒂安 | 15 | 26 | 25 | 7 | 73 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-25 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 79 : 59 | 北肯塔基大学 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 北肯塔基大学 | 70 : 92 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 | 
两队近 2 场交锋,博塔弗戈胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 博塔弗戈
                                                博塔弗戈
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 福塔雷萨 | 84 : 80 | 博塔弗戈 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 瓦斯科达伽马 | 76 : 85 | 博塔弗戈 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 乌法兹萨 | 85 : 72 | 博塔弗戈 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 博塔弗戈 | 45 : 87 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -42 | 输 | 132 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-02 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 圣荷塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 帕图 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,博塔弗戈胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
 科林蒂安
                                                科林蒂安
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 81 : 83 | 米纳斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 科林蒂安 | 81 : 65 | 克鲁塞罗 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 64 : 81 | 科林蒂安 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-20 | 帕图 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,博塔弗戈胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 博塔弗戈 
                                                [巴西甲排名第17]
                                                博塔弗戈 
                                                [巴西甲排名第17]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 17 | 31% | 
 科林蒂安 
                                                [巴西甲排名第12]
                                                科林蒂安 
                                                [巴西甲排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% | 
 博塔弗戈
                                                博塔弗戈
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-02 | 圣荷塞 | 博塔弗戈 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 博塔弗戈 | 帕图 | 7天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 弗兰萨 | 博塔弗戈 | 10天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 13天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 博塔弗戈 | 巴西利亚 | 18天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 博塔弗戈 | 里奥卡拉罗 | 20天 | 
 科林蒂安
                                                科林蒂安
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 0天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 福塔雷萨 | 科林蒂安 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 乌法兹萨 | 科林蒂安 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 科林蒂安 | 圣荷塞 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-20 | 科林蒂安 | 帕图 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 科林蒂安 | 23天 |