未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-08 | 米兰达豹 | 64 : 78 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
委内超 | 2025-03-22 | 德拉瓜伊拉 | 72 : 74 | 米兰达豹 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
委内超 | 2025-04-07 | 米兰达豹 | 0 : 0 | 德拉瓜伊拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 米兰达豹 | 79 : 94 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
委内超 | 2025-04-21 | 德拉瓜伊拉 | 87 : 84 | 米兰达豹 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴西女篮U19胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 巴西女篮U19 | 0 : 0 | 法国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 澳大利亚女篮U19 | 0 : 0 | 巴西女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 马里女篮U19 | 0 : 0 | 巴西女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴西女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 马里女篮U19 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 法国女篮U19 | 0 : 0 | 马里女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 马里女篮U19 | 0 : 0 | 巴西女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴西女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 法国女篮U19 | 巴西女篮U19 | 7天 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 巴西女篮U19 | 澳大利亚女篮U19 | 8天 |
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 巴西女篮U19 | 马里女篮U19 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 澳大利亚女篮U19 | 马里女篮U19 | 7天 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 马里女篮U19 | 法国女篮U19 | 8天 |
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 巴西女篮U19 | 马里女篮U19 | 10天 |