未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-04 | 长岛篮网 | 129 : 108 | 大急流城黄金 | 负 | 21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-15 | 长岛篮网 | 108 : 94 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 大急流城黄金 | 107 : 115 | 长岛篮网 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,维切塔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 104 : 100 | 维切塔 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-26 | 维切塔 | 78 : 95 | 耶拿 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 86 : 96 | 保罗沙 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 法兰克福 | 98 : 95 | 维切塔 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维切塔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 89 : 82 | 耶拿 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 耶拿 | 83 : 78 | 布伦瑞克 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-26 | 维切塔 | 78 : 95 | 耶拿 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 路德维希堡 | 84 : 75 | 耶拿 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维切塔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | ALBA柏林 | 维切塔 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 维切塔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 特力康 | 维切塔 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 30天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特力康 | 耶拿 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 耶拿 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 30天 |