未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-06 | 梦想 | 82 : 85 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 飞翼 | 75 : 83 | 梦想 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 梦想 | 55 : 68 | 飞翼 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 88 : 85 | 飞翼 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-08-30 | 飞翼 | 78 : 100 | 梦想 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
两队近 6 场交锋,澳大利亚U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 胜 | -94 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 澳大利亚U16 | 131 : 42 | 印度U16 | 胜 | 89 | 赢 | 173 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 黎巴嫩U16 | 61 : 73 | 澳大利亚U16 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 韩国U16 | 70 : 98 | 澳大利亚U16 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 日本U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 哈萨克斯坦U16 | 51 : 107 | 日本U16 | 胜 | -56 | 赢 | 158 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 日本U16 | 78 : 58 | 沙特U16 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 日本U16 | 86 : 67 | 伊朗U16 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 日本U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 澳大利亚U16 | 日本U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 澳大利亚U16 | 日本U16 | 0天 |