未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            马萨诸塞罗威尔分校
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            纽黑文
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 | 
| NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 | 
| NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 | 
| NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 | 
| NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 | 
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 | 
两队近 6 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马萨诸塞罗威尔分校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 河流大学 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 纽黑文 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 圣彼德斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                纽黑文
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽黑文 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 纽黑文 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 纽黑文 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马萨诸塞罗威尔分校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 河流大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 康涅狄格大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 纽黑文 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 哥伦比亚大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 维克森林大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 布拉德利大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 圣彼德斯大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 18天 | 
                                                纽黑文
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 康涅狄格大学 | 纽黑文 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 纽黑文 | 哥伦比亚大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 纽黑文 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 纽黑文 | 特拉华州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 西顿霍尔大学 | 纽黑文 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 纽黑文 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 18天 |