未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯理工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林登伍德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-03-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 62 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,德克萨斯理工大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 林登伍德 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德克萨斯理工大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
林登伍德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 林登伍德 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,德克萨斯理工大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 德克萨斯理工大学 | 林登伍德 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 德克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 伊利诺伊大学 | 德克萨斯理工大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 德克萨斯理工大学 | 威斯康星密尔沃基大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 德克萨斯理工大学 | 维克森林大学 | 16天 |
林登伍德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 德克萨斯理工大学 | 林登伍德 | 0天 |