已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 33 | 25 | 33 | 116 | 负 |
![]() |
33 | 33 | 27 | 31 | 124 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2024-06-10 | 广岛蜻蜓 | 107 : 77 | 釜山宙斯盾 | 负 | 30 | 输 | 184 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 国王 | 109 : 111 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 国王 | 111 : 116 | 奇才 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 国王 | 125 : 102 | 黄蜂 | 胜 | 23 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 国王 | 120 : 113 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-04-08 | 国王 | 127 : 117 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 113 : 106 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 104 : 118 | 勇士 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 步行者 | 125 : 120 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 109 : 117 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 107 : 119 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,萨克拉门托国王胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-30 | 掘金 | 快船 | -1天 |
NBA | 2025-05-02 | 快船 | 掘金 | 1天 |