未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 106 : 96 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2025-04-29 | 火箭 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-05-01 | 勇士 | 116 : 131 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-05-03 | 火箭 | 115 : 107 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 勇士 | 103 : 89 | 火箭 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 梦想 | 80 : 70 | 神秘人 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 梦想 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 阳光 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 59 : 79 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 飞翼 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-07 | 梦想 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 阳光 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-17 | 神秘人 | 梦想 | 6天 |
WNBA | 2025-05-19 | 阳光 | 神秘人 | 8天 |
WNBA | 2025-05-22 | 神秘人 | 11天 | |
WNBA | 2025-05-22 | 神秘人 | 11天 | |
WNBA | 2025-05-24 | 王牌 | 神秘人 | 13天 |
WNBA | 2025-05-26 | 水星 | 神秘人 | 15天 |
WNBA | 2025-05-29 | 神秘人 | 狂热 | 18天 |
WNBA | 2025-05-31 | 神秘人 | 自由人 | 20天 |
WNBA | 2025-06-04 | 狂热 | 神秘人 | 24天 |
WNBA | 2025-06-06 | 神秘人 | 自由人 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-10 | 自由人 | 阳光 | -1天 |
WNBA | 2025-05-19 | 阳光 | 神秘人 | 8天 |
WNBA | 2025-05-21 | 阳光 | 王牌 | 10天 |
WNBA | 2025-05-24 | 山猫 | 阳光 | 13天 |
WNBA | 2025-05-26 | 梦想 | 阳光 | 15天 |
WNBA | 2025-05-28 | 阳光 | 飞翼 | 17天 |
WNBA | 2025-05-31 | 狂热 | 阳光 | 20天 |
WNBA | 2025-06-02 | 自由人 | 阳光 | 22天 |
WNBA | 2025-06-07 | 阳光 | 梦想 | 27天 |
WNBA | 2025-06-09 | 神秘人 | 阳光 | 29天 |