未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-04-24 | 皇家马德里 | 72 : 84 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-26 | 皇家马德里 | 71 : 77 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-30 | 奥林匹亚科斯 | 72 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-02 | 奥林匹亚科斯 | 86 : 84 | 皇家马德里 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-12 | 帕兰德森 | 82 : 92 | 费罗卡利 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-19 | 吉纳西亚科摩多罗 | 94 : 88 | 帕兰德森 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-25 | 帕兰德森 | 79 : 75 | 佩纳罗尔 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-28 | 奥林匹科 | 66 : 97 | 帕兰德森 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-12 | 萨拉特篮球 | 82 : 88 | 帕兰德森 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 博卡青年 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 博卡青年 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕兰德森胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 62 : 73 | 博卡青年 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-26 | 奥林匹科 | 76 : 84 | 博卡青年 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-30 | 博卡青年 | 83 : 77 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-30 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-03 | 奥利瓦独立队 | 78 : 80 | 博卡青年 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-10 | 博卡青年 | 68 : 61 | 瑞加塔斯 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 博卡青年 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 博卡青年 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-21 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,帕兰德森胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 17 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 22 | 0 | 7 | 1 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-12 | 帕兰德森 | 萨拉特篮球 | -1天 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 帕兰德森 | 博卡青年 | 2天 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 帕兰德森 | 博卡青年 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-15 | 帕兰德森 | 博卡青年 | 2天 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 帕兰德森 | 博卡青年 | 2天 |
阿篮联 | 2025-05-17 | 博卡青年 | 4天 | |
阿篮联 | 2025-05-21 | 博卡青年 | 阿根廷胡宁竞技 | 8天 |